电子身份证观点下跌8.38%,主力资金净流出36股,金属(shu)锌,软件(jian),板块
停止11月(yue)1日收盘,电子身份证观点下跌8.38%,位居观点板块跌幅榜前列,板块内,南天信息、天融信、东(dong)信和平等跌停,任子行、科蓝软件(jian)、科创信息等跌幅居前。
本日涨跌幅居前的观点板块
观点 | 本日涨跌幅(%) | 观点 | 本日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
稀土(tu)永磁(ci) | 7.24 | 华为欧拉 | -9.11 |
金属(shu)锌 | 2.92 | DRG/DIP | -9.03 |
小金属(shu)观点 | 2.34 | 电子身份证 | -8.38 |
金属(shu)铅(qian) | 2.05 | 智慧(hui)政务 | -8.22 |
钛白粉观点 | 1.69 | 华为鲲(kun)鹏 | -8.13 |
金属(shu)钴 | 1.67 | 数(shu)字泉币 | -8.07 |
金属(shu)铜(tong) | 1.48 | MLOps观点 | -7.95 |
金属(shu)镍 | 1.23 | 移动(dong)领取 | -7.67 |
超级品牌 | 1.18 | 数(shu)据确权 | -7.63 |
同花顺中特估100 | 0.62 | 数(shu)据平安 | -7.63 |
资金面上看,本日电子身份证观点板块获主力资金净流出19.24亿元(yuan),个中,36股获主力资金净流出,8股主力资金净流出超亿元(yuan),净流出资金居首的是东(dong)方集团,本日主力资金净流出4.16亿元(yuan),净流出资金居前的还(hai)有科蓝软件(jian)、任子行、新国都等,主力资金分别净流出2.82亿元(yuan)、2.61亿元(yuan)、2.03亿元(yuan)。本日主力资金净流入居前的观点股有中国软件(jian)、汉王科技、国芯科技等,主力资金分别净流入4.79亿元(yuan)、1945.01万元(yuan)、1322.81万元(yuan)。(数(shu)据宝)
电子身份证观点资金流出榜
代码 | 简称 | 本日涨跌幅(%) | 本日换手率(%) | 主力资金流量(万元(yuan)) |
---|---|---|---|---|
600811 | 东(dong)方集团 | -9.17 | 28.11 | -41595.18 |
300663 | 科蓝软件(jian) | -17.67 | 21.65 | -28234.97 |
300311 | 任子行 | -19.86 | 27.01 | -26062.46 |
300130 | 新国都 | -10.98 | 13.29 | -20307.40 |
000948 | 南天信息 | -10.00 | 14.54 | -15887.35 |
300166 | 东(dong)方国信 | -10.27 | 8.71 | -11464.70 |
600355 | 精伦电子 | -6.37 | 41.14 | -11435.07 |
300229 | 拓尔(er)思 | -7.46 | 4.79 | -10397.52 |
300188 | 国投智能 | -8.42 | 5.44 | -7195.12 |
002987 | 京南方 | -7.60 | 5.41 | -5740.98 |
300656 | 民德电子 | -12.68 | 13.78 | -5615.66 |
300168 | 万达信息 | -8.39 | 3.91 | -5351.69 |
300730 | 科创信息 | -13.93 | 13.91 | -5342.08 |
300531 | 优博讯 | -9.86 | 6.66 | -4812.37 |
002017 | 东(dong)信和平 | -9.97 | 6.42 | -4750.64 |
002439 | 启(qi)明星辰 | -4.85 | 5.80 | -4025.38 |
002212 | 天融信 | -10.00 | 9.84 | -4001.86 |
300608 | 思特奇 | -12.73 | 9.49 | -3958.92 |
600271 | 航(hang)天信息 | -5.21 | 2.13 | -3876.74 |
300579 | 数(shu)字认证 | -9.13 | 4.75 | -3092.41 |
603232 | 格尔(er)软件(jian) | -7.48 | 7.39 | -2836.24 |
603636 | 南威软件(jian) | -8.30 | 5.02 | -2596.58 |
300479 | 神思电子 | -8.37 | 7.78 | -2314.31 |
301153 | 中科江南 | -8.05 | 4.95 | -2121.06 |
002104 | 恒宝股份 | -7.75 | 6.76 | -1820.80 |
300645 | 正元(yuan)智慧(hui) | -12.00 | 8.64 | -1539.88 |
003029 | 吉大正元(yuan) | -8.32 | 6.78 | -1530.82 |
002908 | 德生科技 | -5.51 | 4.51 | -1149.83 |
002161 | 眺望谷 | -2.79 | 13.25 | -760.96 |
300560 | 中富通 | -5.18 | 14.07 | -738.83 |
003040 | 楚天龙 | -7.84 | 3.07 | -670.11 |
300546 | 雄(xiong)帝科技 | -11.44 | 14.60 | -629.77 |
002117 | 东(dong)港股份 | -5.81 | 3.59 | -534.94 |
000997 | 新大陆 | -4.09 | 3.51 | -524.28 |
301330 | 熵基科技 | -6.23 | 4.75 | -520.07 |
301213 | 观想科技 | -6.55 | 10.94 | -115.63 |
688262 | 国芯科技 | -5.18 | 3.96 | 1322.81 |
002362 | 汉王科技 | -4.76 | 12.67 | 1945.01 |
600536 | 中国软件(jian) | 3.30 | 13.28 | 47885.92 |
注:本文系旧事(shi)报道,不构成投资发起,股市有风险,投资需谨慎。