BC电池概念涨3.53%,主(zhu)力资金净流入这(zhe)些股(gu),股(gu)分,新(xin)材,板块
截至10月31日收盘,BC电池概念下(xia)跌3.53%,位居概念板块涨幅第8,板块内,33股(gu)下(xia)跌,协鑫集成、晶澳科技、钧达股(gu)分等涨停(ting),时创动力、海优新(xin)材、通(tong)威股(gu)分等涨幅居前,分别下(xia)跌19.38%、8.22%、6.48%。跌幅居前的有华宝新(xin)能、罗博特科、天合光(guang)能等,分别下(xia)跌3.67%、2.86%、1.61%。
本日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 本日涨跌幅(%) | 概念 | 本日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
光(guang)刻机 | 5.24 | 中船(chuan)系 | -1.00 |
信任概念 | 4.70 | 同花顺出海50 | -0.89 |
TOPCON电池 | 4.39 | 青蒿素 | -0.86 |
租(zu)售同权 | 4.28 | 猪肉 | -0.58 |
化债概念(AMC概念) | 4.23 | 养鸡 | -0.55 |
HJT电池 | 3.65 | 超级品牌(pai) | -0.46 |
光(guang)刻胶 | 3.56 | 减肥药 | -0.45 |
BC电池 | 3.53 | ST板块 | -0.22 |
海南自贸区 | 3.35 | 草甘膦 | -0.21 |
期货(huo)概念 | 3.20 | 玉米 | -0.20 |
资金面(mian)上看,本日BC电池概念板块获主(zhu)力资金净流入7.17亿元,其(qi)中,15股(gu)获主(zhu)力资金净流入,6股(gu)主(zhu)力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是晶澳科技,本日主(zhu)力资金净流入5.34亿元,净流入资金居前的还有通(tong)威股(gu)分、钧达股(gu)分、协鑫集成等,主(zhu)力资金分别净流入2.49亿元、1.72亿元、1.61亿元。
资金流入比(bi)率方面(mian),协鑫集成、晶澳科技、钧达股(gu)分等流入比(bi)率居前,主(zhu)力资金净流入率分别为38.27%、11.99%、11.41%。(数据宝)
BC电池概念资金流入榜(bang)
代码 | 简(jian)称 | 本日涨跌幅(%) | 本日换手(shou)率(%) | 主(zhu)力资金流量(liang)(万元) | 主(zhu)力资金净流入比(bi)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002459 | 晶澳科技 | 10.02 | 7.07 | 53382.45 | 11.99 |
600438 | 通(tong)威股(gu)分 | 6.48 | 3.52 | 24874.88 | 5.19 |
002865 | 钧达股(gu)分 | 9.99 | 8.71 | 17203.30 | 11.41 |
002506 | 协鑫集成 | 10.20 | 2.70 | 16050.97 | 38.27 |
601012 | 隆(long)基绿(lu)能 | 2.55 | 4.03 | 8407.43 | 1.39 |
600732 | 爱旭股(gu)分 | 5.01 | 8.77 | 6912.12 | 3.85 |
300450 | 先导智(zhi)能 | 2.23 | 2.27 | 2125.31 | 3.21 |
300041 | 回天新(xin)材 | 3.14 | 3.79 | 1970.54 | 10.55 |
301021 | 英诺激光(guang) | 5.70 | 5.86 | 1813.44 | 8.11 |
688680 | 海优新(xin)材 | 8.22 | 8.90 | 991.87 | 2.88 |
002056 | 横店东磁 | 1.50 | 1.35 | 894.89 | 2.74 |
300537 | 广信材料 | 4.07 | 11.61 | 782.66 | 2.43 |
603212 | 赛伍技术 | 2.78 | 5.07 | 293.37 | 1.06 |
688147 | 微导纳(na)米 | 5.01 | 6.84 | 129.41 | 0.73 |
688429 | 时创动力 | 19.38 | 10.05 | 95.48 | 0.55 |
603051 | 鹿山新(xin)材 | 0.98 | 6.47 | -33.66 | -0.34 |
300305 | 裕兴股(gu)分 | 3.11 | 3.55 | -244.58 | -3.46 |
300410 | 正业科技 | 1.70 | 3.64 | -286.86 | -3.27 |
688516 | 奥特维 | 0.99 | 2.98 | -362.38 | -0.77 |
300393 | 中来股(gu)分 | 1.61 | 4.90 | -584.03 | -1.51 |
688630 | 芯(xin)碁微装 | 3.10 | 3.69 | -615.38 | -1.94 |
688560 | 明冠新(xin)材 | 1.65 | 6.48 | -708.77 | -3.25 |
301327 | 华宝新(xin)能 | -3.67 | 5.98 | -731.21 | -4.17 |
002306 | 中科云网 | 2.29 | 3.07 | -909.92 | -11.77 |
688559 | 海目星 | 2.64 | 3.62 | -973.40 | -3.51 |
301266 | 宇邦新(xin)材 | 0.10 | 21.46 | -1311.80 | -4.08 |
300842 | 帝科股(gu)分 | 1.74 | 10.07 | -1846.17 | -3.11 |
002079 | 苏州(zhou)固锝(de) | 2.56 | 8.00 | -1851.70 | -2.38 |
002795 | 永和智(zhi)控 | 6.17 | 28.56 | -3005.39 | -4.92 |
688223 | 晶科动力 | 3.16 | 3.23 | -3122.15 | -3.26 |
603806 | 福斯特 | 2.03 | 1.76 | -3382.94 | -3.93 |
300724 | 捷佳(jia)伟创 | 0.28 | 7.88 | -3493.11 | -2.14 |
300776 | 帝尔激光(guang) | -0.01 | 8.93 | -4506.02 | -3.73 |
002129 | TCL中环 | 4.02 | 6.52 | -7064.45 | -2.13 |
688599 | 天合光(guang)能 | -1.61 | 3.00 | -8033.20 | -4.79 |
300757 | 罗博特科 | -2.86 | 7.00 | -21185.54 | -10.08 |
注(zhu):本文系旧事报道,不构成投资建议(yi),股(gu)市有风险(xian),投资需审慎。